Produktbeschreibung

Stahlgrad-Analyse
Duplex 2205 2207 ist erhä Ltlich
Chemischer Aufbau (%) | |||||||||||
Grad | C | Si | Mangan | P | S | Cr | Ni | MO | N | Cu | |
201 | ≤ 0.15 | ≤ 0.75 | 5.5~7.5 | ≤ 0.060 | ≤ 0.03 | 16.00~18.00 | 3.5~5.5 | - | - | 0.08 | 1.5 |
202 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | 7.5~10.00 | ≤ 0.060 | ≤ 0.03 | 17.00~19.00 | 4.0~6.0 | - | ≤ 0.25 |
|
|
301 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 16.00~18.00 | 6.00~8.00 | - |
|
|
|
302 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | 17.00~19.00 | 8.00~10.00 | - |
|
|
|
304 | ≤ 0.07 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 18.00~20.00 | 8.00~10.50 | - |
|
|
|
304L | ≤ 0.030 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 18.00~20.00 | 9.00~13.00 | - |
|
|
|
310S | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 24.00~26.00 | 19.00~22.00 | - |
|
|
|
316 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 16.00~18.00 | 10.00~14.00 | 2.00~3.00 |
|
|
|
316L | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 16.00~18.00 | 12.00~15.00 | 2.00~3.00 |
|
|
|
321 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 17.00~19.00 | 9.00~13.00 | - |
|
|
|
430 | ≤ 0.12 | ≤ 0.75 | ≤ 1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | 16.00~18.00 |
| - |
|
|
|
304LN | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 17.00~19.00 | 8.5~11.5 | - | 0.12~0.22 |
|
|
305 | ≤ 0.12 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 17.00~19.00 | 10.5~13.00 | - |
|
|
|
309S | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 22.00~24.00 | 12.00~15.00 | - |
|
|
|
INCONEL | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | ≤ 2.50 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | ≤ 28.0 | ≤ 34.0 | ≤ 4.0 |
| ≤ 1.4 |
|
28 | |||||||||||
MONEL | ≤ 0.30 | ≤ 0.5 | ≤ 2.00 | - | ≤ 0.024 | - | ≥ 63.0 | - |
| ≤ 34.0 |
|
400 | |||||||||||
INCONEL | ≤ 0.10 | ≤ 1.00 | ≤ 1.50 | - | ≤ 0.015 | ≤ 23.0 | ≤ 35 | 4.0~5.0 | - | ≤ 0.75 | Ti≤ 0.6 |
800 | Al≤ 0.6 |
Eine kurze Einleitung
Produkt-Name |
|
Standard | AISI ASTM JIS GB LÄ RM |
Grad | 200S/300S/400S/600S |
Stä Rke | 3mm-30mm |
Breite | 10mm-180mm |
Lä Nge | 2m-6m, als die Verbrauchernachfrage |
Oberflä Chenbehandlung | In Essig einlegen, hell, Schwarzes |
Technologie | Kalt-zeichnen, warm gewalzt |
Paket | Seetaugliche Verpackung oder entsprechend dem Antrag der Klienten |
Anwendung | In der Architektur und Ingenieurzelle, Industrie, usw. Verwendet sein |
Ausdruck handeln | FOB CIF… |
Zahlung | T/T L/C… |
Verladehafen | Shanghai |
Lieferfrist | 7 - 30 Tage, hauptsä Chlich in Ü Bereinstimmung mit der Menge |
Report | Tausendstel-Prü Fungs-Bescheinigungsreport |
Bescheinigung | ISO9001, BV |
Firma-Bescheinigungen

Unser Lager u. Fabrik


Warum uns wä Hlen
One-stop Service
Fachmann in der Edelstahlproduktion
Besserer Verschiffenservice
Qualitä T kann garantiert werden
Wie man mit uns fü R genaue Preisangabe in Verbindung tritt
Mobile 0086 13651652591
Telefon: 0086-21-66873711
Telefax: 0086-21-66866895
Facebook, Instagram, Google+ (Chelsea oder Chelsea Shao)