Produktbeschreibung
MPPT48Z-30E Solarladungcontroller
* 12/24/48 VDC automatisches recognitio
* MPPT Funktion, Zunahmeladungbargeld 30% Modus als der normalen PWM und Soc-Ladung
* LCD+LED Bildschirmanzeige
* Mit Temperatur-Ausgleich
* Ausdehnbares LAN-Fernsteuerungswahlweise freigestelltes
Hauptmerkmale
1. LCD Solarladungcontroller der Bildschirmanzeige MPPT (maximaler aufspü Render Energien-Punkt)
gab automatische Anerkennung 2.12V/24V/48VDC, maximaler PV 100VDC ein
3. Three positioniert die Aufladung, fasten Ladung/konstante Ladung/bedingte Globalverpfä Ndung
4. Gelü Ftete, gedichtete, Gel-, NiCdbatterie oder Abnehmer andere Batterie auswä Hlbar.   
Spannung der Ladung 5. User-Defined durch Software
Bildschirmanzeige 6. LCD+LED der Input und der Ausgabeparameter von PV und von Batterie
Ausgleich der Temperatur-7. With
Kommunikation 8. RS232 fü R Betrieb und Prü Fung
Fernsteuerungswahlweise freigestelltes LAN 9. Extensible
  
                                              
Technische Bedingungen
  
| Feld | Modell | MPPT48Z-30E | 
| Ausgabe | Spannung des Systems-Gleichstrom | DC12V/24V/48V automatische Anerkennung | 
| Ausgabe VDC-Prä Zision | ≤ ± 1.5% | |
| Nennausgangsstrom | 30A | |
| Aktuell-Begrenzen des Schutzes | 35A | |
| Ü Ber Ladung-Schutz | 14.6V fü R System 12VDC, *2 fü R 24VDC, *4 fü R 48VDC | |
| Auswä Hlbare Batterie | Gedichtete Leitungskabelsä Ure, gelü Ftet, Gel, NiCd oder vom Benutzer definiert | |
| Temperatur-Ausgleich | 14.2V- (das hö Chste temperature-25º C) *0.3 | |
| Eingabeausgabe | Spannung | Der Batteriebankspannung folgen | 
| Aktuell | Maximale 30AMP, | |
| Input | MPPT Reichweite | DC14V~DC100V fü R System 12VDC, DC30~DC100V fü R 24VDC, DC60~DC100V fü R 48VDC | 
| 12VDC maximaler PV Input (W) | 426 | |
| 24VDC maximaler PV Input (W) | 852 | |
| 48VDC maximaler PV Input (W) | 1704 | |
| Niederspannungs-Input-Schutz | DC14V fü R System 12V, DC30V fü R 24V, DC60V fü R 48V | |
| Niederspannungs-Input-Wiederanlauf | DC18V fü R System 12V, DC34V fü R 24V, DC65V fü R 48V | |
| Ü Berspannungs-Schutz | 110VDC | |
| Ü Berspannungs-Wiederanlauf | 100VDC | |
| Bildschirmanzeige | LED-digitale Gefä ß Bildschirmanzeige | Batterie-Spannung, Ladungbargeld | 
| LED-Lichtbildschirmanzeige | Gebü Hrenanzeigelicht, EINGABE-Anzeigelampe | |
| Kommunikation | Kommunikation RS232 durch PC, | |
| Schutz | Niederspannung ü Ber Spannung und ü Ber Kapazitä T Schutz, Ausgabe Niederspannung eingeben ü Ber Spannungsschutz, ü Ber Temperaturschutz; Polaritä T aufheben und durch Sicherung kurzschließ En | |
| IP-Grad | IP25 | |
| Betriebstemperatur | ||
| Kö Rperlich | Produktgrö ß E | D205*W168*H60 mm | 
| Paketgrö ß E | D265*W196*H110mm | |
| G. N/N. G (Kilogramm) | 2/1.8KG | |




Messe:

Bescheinigung:
