Produktbeschreibung
Attraktiver, robuster und haltbarer Schalter des Antivandalenschalter-Angebots, erhä Ltlich mit verschiedenen Buchsedurchmessern (12 ~25mm), den Stellzylinderformen, erhä Ltlich mit LED-Ablichtung und Stich, Schutz IP65/IK09.
Dieser Anti-vandale Schalter kennzeichnet ein einfaches sauberes, ä Sthetisch suchen nach Spitzenprodukten
Unsere Anti-vandale Schalter sind fü R Gebrauch in den Kioskanwendungen, in den Kartenzufuhren und im Industrielltypen Anwendungen populä R
Kommt auch in Schwarzes anodisiertes Ende
- Vielzahl der Farbe
- Momentanes abgewechselt
- Lange Lebensdauer, hohe Zuverlä Ssigkeit
- Anti-Vandale IK09/gedichtetes IP65
- Geleuchtet und Nicht-Geleuchtet
Funktionen

Ordnungs-Code

Anmerkungen:
* Niedrige Spannung auf LED: 1.8V @ 20mA fü R die roten, gelben und orange LED-Farben/2.8V @ 20mA fü R die blauen, grü Nen und weiß En LED-Farben
** 5 eingeschlossene IKONEN-Kennsä Tze ü Berprü Fen von hinten beleuchtete Satzseite, keine Ablichtungsoptionen (Codebeispiele: L19LM1SW)
Technische Daten
| Typ | L19-F | L19-F-R | L19-F-D | ||||
| Geleuchtete Optionen | Nicht-Geleuchtet | Ring leuchtete | Punkt leuchtete | ||||
| Max. Panel-Stä Rke: | 0.394 ″ (10.0mm) | ||||||
| Terminal | Schrauben- und Lö Tmittelö Se (2.8 x 0.5) | ||||||
| Max. Schalter-Bewertung | Ith: 5A Ui: 250VAC | ||||||
| Kontakt-Widerstand | ≤ 50mΩ | ||||||
| Isolierungs-Widerstand | ≥ 1000mΩ | ||||||
| Dielektrisches Strengh | 2000VAC | ||||||
| Geschä FtTemp. | - 20° C ~ +55° C | ||||||
| Mechanische Lebensdauer | 1, 000, 000cycles | ||||||
| Elektrische Lebensdauer | > 50, 000cycles | ||||||
| Kontakt-Material | Silberne Legierung | ||||||
| Drehkraft | 5 ~ 14Nm | ||||||
| Geschä Fts-Druck | ca. 3 ~ 8N | ||||||
| Schutz | IP65/IK10 | ||||||
| Material | Stellzylinder | Rostfreier Stahl-anodisiertes Aluminium | |||||
| Karosserie | Rostfreier Stahl-anodisiertes Aluminium | ||||||
| Unterseite | PA | ||||||
| Farbe | Typ | LED (Bewertungen @ 20mA) | |||||
| Farbe | |||||||
| Leuchtende Intensitä T (mcd) | 160 | 200 | 150 | 520 | 220 | 2000 | |
| Vorwä RtsVolatge | 1.8~2.6 | 2.8~3.6 | |||||
| Ablichtungs-Spannung | kein Suffix, das kein Widerstand befestigte. Ein passender Widerstand muss durch den Benutzer in Reihe geschaltet sein. Spannungen als oben | ||||||
| 3.3V/ 6V/ 12V/ 24V/ 36V/ 110V/ 230V | |||||||
| Leben | Ca. 40, 000hours | ||||||
Beschreibungen

Panel cotout u. Geleuchtete Optionen

Abmessung

