Produktbeschreibung
Heißer Verkauf Shacman 6X4 Schlussteil-Kopf-LKW-Traktor-LKW
Unsere Firma bietet Ihnen die Qualitätsprodukte mit einem niedrigen Preis, einer schnellen Anlieferung und einem professionellen Kundendienst an
Heißer Verkauf Shacman 6X4 Schlussteil-Kopf-LKW-Traktor-LKW
Traktor-LKW | Laufwerksart: gegründete onMAN 6x 4 Entwurfsplattform | ||
Kabine | Niedriges Fahrerhaus des Luftaufhebung MANNES mit Lagerschwelle, hydraulischer Schlag saugen justierbaren Sitz, Sicherheitsgurt auf, | ||
justierbare Steuerung, A/C, Sunroof, Sonneschutzkappe, Anschlagpuffer | |||
Motor | Diesel, 4 schüren direkte Einspritzung, Zylinder 6 in der Zeile, Kühler, Turbo-charging. | ||
Modell: | WD615.34 | Europäische Marke der Technologie WEICHAI (Euro 2) | |
Motorenergie | 340hp/250kw | ||
Distanzadresse (L): | 9.726 Liter | ||
Maximale Drehkraft: | 1350NM@1200~1600 | ||
Bohren/schüren: | 126mm/130mm | ||
Getriebe | Angewandte amerikanische Technologie | ||
Modell: | SCHNELLES 9JS135 | ||
Geschwindigkeit: | 9speed, 1reverse | ||
Welle (vorder/Rückseite) - Militärwelle | |||
Vordere Welle | nicht-fahrende Welle der Technologie des MANNES 7.5ton Lenk | ||
Tandem | 13T STR Technologiedoppeltverkleinerung, Antriebsachse des Nabe Redactor | ||
(Antriebsachse) | Differenzialsperren des Rades | ||
Kupplung | Typ der Membrane D430, einzelne trockene Reibungsplatte, hydraulische Förderung | ||
Bremse | Service-Bremse: Pneumatische Bremse des doppelten Kreisläufs | ||
Handbremse: Sprung-Energie Trommelbremse | |||
Motorbremse: Motorabgasbremse (EVB) | |||
Steuerung | ZF Technologie, Fahrer sitzen an der rechten Seite (RHD) | ||
Elektrisches Gerät | |||
Betriebsspannung: | 24Vnegative geerdet | ||
Starter: | 24V, 5.4KW | ||
Drehstromgenerator | 28V, 758W | ||
Batteryvoltage | 12V/135Ah, Zigarrefeuerzeug | ||
Feld | 850mm (Breite) - variable Kapitel verstärkter Rahmen, gebildet als starker Straßenzustand | ||
Reifen | Ersatzreifen 10+1 mit Rad | ||
Reifen der Vorspannung 12.00-20 | |||
Aufhebungsystem: BlattfederTyp | |||
Vorderseite/Rückseite | 10/12 | ||
Gesamtausmasse (mm): 6600x2490x3210/3950 (Höhe der Breite x der Länge x) | |||
Achsabstand | 2925+1350mm | ||
Spur: | |||
Vorderseite/Rückseite | 1939/1800/1800 | ||
Annäherungs-/Abfahrtwinkel | 16/66 | ||
Vorderer /Rear-Überhang | 1525/800 | ||
Höchstgeschwindigkeit | 92km/h | ||
Kandaregewicht: | 9210kg | Dieselbecken | 380L |
MEHRFACHE VERSCHIFFEN-METHODEN, VERSCHIFFEN-FRACHT FÜR SIE ZU SPAREN
WARUM US WÄHLEN?
Erfahrung
10 Jahre Erfahrung der Produktion, Verkäufe, Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der speziellen LKWas
Spezialisierung
Wir können entsprechend Ihrer Nachfrage, das Material, die Größe, die Farbe produzieren und das Firmenzeichen ist für Sie wahlweise freigestellt
Gute Qualität
Hat feste Technologie, hoch entwickelte Geräte; Reliant-Qualität und flexible Betriebsart auch haben strenges Qualitätskontrollesystem und führten das iso9001-2008 und das 3c (Porzellan obligatorische Bescheinigung), mit SGS, BV certifcate außerdem.
Chassiszubehör
Wir haben ein sehr gutes langfristiges Mitarbeit-Verhältnis zum Chassishersteller, wie SINOTRUK, BEIBEN, FAW, FOTON, IVECO, SHACMAN, SHANTUI, CIMC, DONGFENG und so an