Produktbeschreibung
Schwarzes getemperter Draht: 
Bedingung: 
Drahtanzeigeinstrument: 8# zu 38# (0.15-5.0mm)
Dehnbar von der Stä Rke: 30-55Kg/mm2
Dehnung: 10-20%
Verpackung: 1kg, 10kg, 20kg, 50kg, 100kg, 200kg, 500kg, Bedingung des Abnehmers
WZornanzeigeinstrument: 
| Grö ß En des schwarzen getemperten Eisen-Drahts | |||
| Draht-Anzeigeinstrument | SWG in mm | BWG in mm | Im metrischen System mm | 
| 8# | 4.06 | 4.19 | 4.00 | 
| 9# | 3.66 | 3.76 | - | 
| 10# | 3.25 | 3.40 | 3.50 | 
| 11# | 2.95 | 3.05 | 3.00 | 
| 12# | 2.64 | 2.77 | 2.80 | 
| 13# | 2.34 | 2.41 | 2.50 | 
| 14# | 2.03 | 2.11 | 2.0 | 
| 15# | 1.83 | 1.83 | 1.80 | 
| 16# | 1.63 | 1.65 | 1.65 | 
| 17# | 1.42 | 1.47 | 1.40 | 
| 18# | 1.22 | 1.25 | 1.20 | 
| 19# | 1.02 | 1.07 | 1.00 | 
| 20# | 0.91 | 0.89 | 0.90 | 
| 21# | 0.81 | 0.813 | 0.80 | 
| 22# | 0.71 | 0.711 | 0.70 | 
Werkstatt:

Gelä Ufige Verpackung:
Plastikinnerer und gesponnener Beutel auß Erhalb der /hessian-Auß Enseite:

Kleiner Ringdraht: 1kg/coil, 20 Ring/Kasten

Verpackung und Laden:


Galvanisierter Draht:

Mit mir in Verbindung treten:
Danke!
