Produktbeschreibung
Merkmale
Antischalter des vandalen Ls16Attraktiver, robuster und haltbarer Schalter des Antivandalenschalter-Angebots, erhä Ltlich mit verschiedenen Buchsedurchmessern (12 ~25mm), den Stellzylinderformen, erhä Ltlich mit LED-Ablichtung und Stich, Schutz IP65/IK09. 
Dieser Anti-vandale Schalter kennzeichnet ein einfaches sauberes, ä Sthetisch suchen nach Spitzenprodukten
Unsere Anti-vandale Schalter sind fü R Gebrauch in den Kioskanwendungen, in den Kartenzufuhren und im Industrielltypen Anwendungen populä R
Kommt auch in Schwarzes anodisiertes Ende
- Lange Lebensdauer, hohe Zuverlä Ssigkeit
- Anti-Vandale IK09/gedichtetes IP65
- Geleuchtet und Nicht-Geleuchtet
Funktionen

Ordnungs-Code

Anmerkungen: 
* Niedrige Spannung auf LED: 1.8V @ 20mA fü R die roten, gelben und orange LED-Farben/2.8V @ 20mA fü R die blauen, grü Nen und weiß En LED-Farben
Technische Daten
| Typ | Ls16-F | Ls16-F-R | LS16-F-D | ||||
| Geleuchtete Optionen | Nicht-Geleuchtet | Ring geleuchtet | Punkt geleuchtet | ||||
| Max. Panel-Stä Rke: | 0.394 ″ (10.0mm) | ||||||
| Terminal | Lö Tmittelö Se (2.8 x 0.5) | ||||||
| Max. Schalter-Bewertung | 2A 36VDC | ||||||
| Kontakt-Widerstand | ≤ 100mΩ | ||||||
| Isolierungs-Widerstand | ≥ 1000mΩ | ||||||
| Dielektrisches Strengh | 2000VAC | ||||||
| Geschä FtTemp. | - 20° C ~ +55° C | ||||||
| Mechanische Lebensdauer | 1, 000, 000cycles (maximal) | ||||||
| Elektrische Lebensdauer | 50, 000cycles (Minute) | ||||||
| Kontakt-Material | Gold ü Berzogen | ||||||
| Hintere Mutteren-Festlegung-Drehkraft | 0.57Nm | ||||||
| Geschä Fts-Druck | ca. 5.5N | ||||||
| Schutz | IP65/IK09 | ||||||
| Material | Schalter | Nennpolyamid UL94V-0 (Nylon) | |||||
| Marken | Kupferlegierung | ||||||
| Terminals | Kupferlegierung | ||||||
| Karosserie u. Stellzylinder schalten | Rostfreier Stahl-anodisiertes Aluminium | ||||||
| Objektiv und Objektiv-Karosserie | Polycarbonat | ||||||
| Interne Dichtung | Silikon | ||||||
| O-Ring | Nitril | ||||||
| Farbe | Typ | LED (Bewertungen @ 20mA) | |||||
| Farbe | |||||||
| Leuchtende Intensitä T (mcd) | 160 | 200 | 150 | 520 | 220 | 2000 | |
| Vorwä RtsVolatge | 1.8~2.6 | 2.8~3.6 | |||||
| Ablichtungs-Spannung | kein Suffix, das kein Widerstand befestigte. Ein passender Widerstand muss durch den Benutzer in Reihe geschaltet sein. Spannungen als oben | ||||||
| 3.3V/ 6V/ 12V/ 24V/ 36V | |||||||
| Leben | Ca. 40, 000hours | ||||||
Beschreibungs- u. Panelunterbrecher

Panelunterbrecher u. Geleuchtete Optionen

Abmessung

